Ürün Tanımı;
10 Numara kıvamındaki taşıt yağlarını ve buna yakın neredeyse tüm yağların aktarımında kullanılabilecek kendinden emişli çift yönlü Pirinç kafaya sahip yağ aktarım pompası.
Örnek vermek gerekise mayonez,pekmez kıvamındaki yarı akışkanları bile transfer edebilme yeteneğine sahiptir.
Kullanım alanları;
*Marin sektörü ve diğer taşıt sektörleri
*Ağır sanayi ,endüstriyel Makineler ve ürünler
*Özel sıvıların transferi Tıbbı veya gıda sektörü ürünleri
(Pirinç malzemeye zarar vermeyen her türlü sıvı)
Teknik detayları;
*12Litre dakikaya kadar sıvı transferi yapabilir.Bu değer sıvının akışkanlığına göre değişmektedir.
*Her iki yöndede çalışabilir.Yani örnek olarak;
A varilinden b variline bir sıvı aktardınız.aynı hortumu veya motoru hiç çıkarmadan b varilinden a variline tekrar sıvıyı aktarabilirsiniz.
Çift yönlü çalışabilir.
*60° sıcaklığa kadar olan sıvılarda kullanabilirsiniz.
*Paslanmaz çelik mile ve paslanmaz çelik ön kapağa sahiptir
*Mil ve kapak dışındaki sıvının temas ettiği tüm yüzeyler pirinç malzemedir.
*Motorlarda Termal koruma mevcuttur.Sıkışma veya olması gerektiğinden fazla zorlandığında ısınmasına bağlı olarak kendini koruma maksatlı kapatır.
*1 Metre derinden kendi emebilir ve 3 metre yükseğe kadar basabilir.Bu mesafe ve litre değerleri sıvının akıcılığına göre değişmektedir.bunun net bir garantisi yoktur.
*Bu tip pompalar transferlerde kullanılmaktadır 7/24saat durmadan çalışması durumunda ömrü oldukça kısalacaktır.
*Ce ve Rosh Sertifikaları mevcuttur
Özellikleri | |
Motor tipi | Permanent Magnet Type Motor |
Bağlantı çapı | 3/8” NPT Thread,1/2”Barbed Fittings Included |
Akım sarfiytatı | Max.10.0Amps |
Sigorta akımı | 15.0 Amps |
Maks. Sıvı sıcaklığı | 60° C (140° F) |
Kendinden emiş mesafesi | 3.2 feet (1 m) emiş derinliği |
basma yüksekliği | 9.8 feet (3 m) basma yüksekliği |
Model | Volt(V) | Flow rate | akım | maks akımı | Paket ölçüleri milimetre | N.W/G.W |
FP-12 | 12 | 14.0/3.68 | 7.0 | 10.0 | 215*135*110 | 2.48/2.68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3.200,00 TRY | 3.200,00 TRY |
2 Taksit | 1.632,00 TRY | 3.264,00 TRY |
3 Taksit | 1.098,67 TRY | 3.296,00 TRY |
4 Taksit | 824,00 TRY | 3.296,00 TRY |
5 Taksit | 665,60 TRY | 3.328,00 TRY |
6 Taksit | 554,67 TRY | 3.328,00 TRY |
7 Taksit | 480,00 TRY | 3.360,00 TRY |
8 Taksit | 420,00 TRY | 3.360,00 TRY |
9 Taksit | 376,89 TRY | 3.392,00 TRY |
10 Taksit | 339,20 TRY | 3.392,00 TRY |
11 Taksit | 311,27 TRY | 3.424,00 TRY |
12 Taksit | 285,33 TRY | 3.424,00 TRY |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3.200,00 TRY | 3.200,00 TRY |
2 Taksit | 1.632,00 TRY | 3.264,00 TRY |
3 Taksit | 1.098,67 TRY | 3.296,00 TRY |
4 Taksit | 824,00 TRY | 3.296,00 TRY |
5 Taksit | 665,60 TRY | 3.328,00 TRY |
6 Taksit | 554,67 TRY | 3.328,00 TRY |
7 Taksit | 480,00 TRY | 3.360,00 TRY |
8 Taksit | 420,00 TRY | 3.360,00 TRY |
9 Taksit | 376,89 TRY | 3.392,00 TRY |
10 Taksit | 339,20 TRY | 3.392,00 TRY |
11 Taksit | 311,27 TRY | 3.424,00 TRY |
12 Taksit | 285,33 TRY | 3.424,00 TRY |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3.200,00 TRY | 3.200,00 TRY |
2 Taksit | 1.632,00 TRY | 3.264,00 TRY |
3 Taksit | 1.098,67 TRY | 3.296,00 TRY |
4 Taksit | 824,00 TRY | 3.296,00 TRY |
5 Taksit | 665,60 TRY | 3.328,00 TRY |
6 Taksit | 554,67 TRY | 3.328,00 TRY |
7 Taksit | 480,00 TRY | 3.360,00 TRY |
8 Taksit | 420,00 TRY | 3.360,00 TRY |
9 Taksit | 376,89 TRY | 3.392,00 TRY |
10 Taksit | 339,20 TRY | 3.392,00 TRY |
11 Taksit | 311,27 TRY | 3.424,00 TRY |
12 Taksit | 285,33 TRY | 3.424,00 TRY |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3.200,00 TRY | 3.200,00 TRY |
2 Taksit | 1.632,00 TRY | 3.264,00 TRY |
3 Taksit | 1.098,67 TRY | 3.296,00 TRY |
4 Taksit | 824,00 TRY | 3.296,00 TRY |
5 Taksit | 665,60 TRY | 3.328,00 TRY |
6 Taksit | 554,67 TRY | 3.328,00 TRY |
7 Taksit | 480,00 TRY | 3.360,00 TRY |
8 Taksit | 420,00 TRY | 3.360,00 TRY |
9 Taksit | 376,89 TRY | 3.392,00 TRY |
10 Taksit | 339,20 TRY | 3.392,00 TRY |
11 Taksit | 311,27 TRY | 3.424,00 TRY |
12 Taksit | 285,33 TRY | 3.424,00 TRY |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3.200,00 TRY | 3.200,00 TRY |
2 Taksit | 1.632,00 TRY | 3.264,00 TRY |
3 Taksit | 1.098,67 TRY | 3.296,00 TRY |
4 Taksit | 824,00 TRY | 3.296,00 TRY |
5 Taksit | 665,60 TRY | 3.328,00 TRY |
6 Taksit | 554,67 TRY | 3.328,00 TRY |
7 Taksit | 480,00 TRY | 3.360,00 TRY |
8 Taksit | 420,00 TRY | 3.360,00 TRY |
9 Taksit | 376,89 TRY | 3.392,00 TRY |
10 Taksit | 339,20 TRY | 3.392,00 TRY |
11 Taksit | 311,27 TRY | 3.424,00 TRY |
12 Taksit | 285,33 TRY | 3.424,00 TRY |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3.200,00 TRY | 3.200,00 TRY |
2 Taksit | 1.632,00 TRY | 3.264,00 TRY |
3 Taksit | 1.098,67 TRY | 3.296,00 TRY |
4 Taksit | 824,00 TRY | 3.296,00 TRY |
5 Taksit | 665,60 TRY | 3.328,00 TRY |
6 Taksit | 554,67 TRY | 3.328,00 TRY |
7 Taksit | 480,00 TRY | 3.360,00 TRY |
8 Taksit | 420,00 TRY | 3.360,00 TRY |
9 Taksit | 376,89 TRY | 3.392,00 TRY |
10 Taksit | 339,20 TRY | 3.392,00 TRY |
11 Taksit | 311,27 TRY | 3.424,00 TRY |
12 Taksit | 285,33 TRY | 3.424,00 TRY |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.