Sepetinizde herhangi bir ürün bulunmamaktadır.
Dilerseniz hemen mağazamızdaki ürünlere göz atabilirsiniz.
Sailflo Hidrofor Pompa 24V 20Lt/Dk 60PSI 4,2Bar
Sailflo Hidrofor Pompa 24V 17Lt/Dk
Ürün Diyaframlı Pompadır.
Teknik Bilgiler:
Kapasite : 20 Litre/Dakika
Basınç : 60 Psi , 4,2 Bar
Voltaj : 12 V
Amper : 10 Amper
Arıcılar şerbetleme de kullanırlar. Güneş paneli ile direk bağlanarak kullanılabilir.
Ürün Tekne , Yat , Karavan Ve Bir Çok Endüstriyel Uygulamada Kullanılmaktadır.
Ürün Musluk Veya Vana Açıldığında Otomatik Çalışmaya Başlar, Musluk Veya Vana Kapatıldığında Otomatik Kapanır.
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.500,00 TRY | 1.500,00 TRY |
2 Taksit | 765,00 TRY | 1.530,00 TRY |
3 Taksit | 515,00 TRY | 1.545,00 TRY |
4 Taksit | 386,25 TRY | 1.545,00 TRY |
5 Taksit | 312,00 TRY | 1.560,00 TRY |
6 Taksit | 260,00 TRY | 1.560,00 TRY |
7 Taksit | 225,00 TRY | 1.575,00 TRY |
8 Taksit | 196,88 TRY | 1.575,00 TRY |
9 Taksit | 176,67 TRY | 1.590,00 TRY |
10 Taksit | 159,00 TRY | 1.590,00 TRY |
11 Taksit | 145,91 TRY | 1.605,00 TRY |
12 Taksit | 133,75 TRY | 1.605,00 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.500,00 TRY | 1.500,00 TRY |
2 Taksit | 765,00 TRY | 1.530,00 TRY |
3 Taksit | 515,00 TRY | 1.545,00 TRY |
4 Taksit | 386,25 TRY | 1.545,00 TRY |
5 Taksit | 312,00 TRY | 1.560,00 TRY |
6 Taksit | 260,00 TRY | 1.560,00 TRY |
7 Taksit | 225,00 TRY | 1.575,00 TRY |
8 Taksit | 196,88 TRY | 1.575,00 TRY |
9 Taksit | 176,67 TRY | 1.590,00 TRY |
10 Taksit | 159,00 TRY | 1.590,00 TRY |
11 Taksit | 145,91 TRY | 1.605,00 TRY |
12 Taksit | 133,75 TRY | 1.605,00 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.500,00 TRY | 1.500,00 TRY |
2 Taksit | 765,00 TRY | 1.530,00 TRY |
3 Taksit | 515,00 TRY | 1.545,00 TRY |
4 Taksit | 386,25 TRY | 1.545,00 TRY |
5 Taksit | 312,00 TRY | 1.560,00 TRY |
6 Taksit | 260,00 TRY | 1.560,00 TRY |
7 Taksit | 225,00 TRY | 1.575,00 TRY |
8 Taksit | 196,88 TRY | 1.575,00 TRY |
9 Taksit | 176,67 TRY | 1.590,00 TRY |
10 Taksit | 159,00 TRY | 1.590,00 TRY |
11 Taksit | 145,91 TRY | 1.605,00 TRY |
12 Taksit | 133,75 TRY | 1.605,00 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.500,00 TRY | 1.500,00 TRY |
2 Taksit | 765,00 TRY | 1.530,00 TRY |
3 Taksit | 515,00 TRY | 1.545,00 TRY |
4 Taksit | 386,25 TRY | 1.545,00 TRY |
5 Taksit | 312,00 TRY | 1.560,00 TRY |
6 Taksit | 260,00 TRY | 1.560,00 TRY |
7 Taksit | 225,00 TRY | 1.575,00 TRY |
8 Taksit | 196,88 TRY | 1.575,00 TRY |
9 Taksit | 176,67 TRY | 1.590,00 TRY |
10 Taksit | 159,00 TRY | 1.590,00 TRY |
11 Taksit | 145,91 TRY | 1.605,00 TRY |
12 Taksit | 133,75 TRY | 1.605,00 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.500,00 TRY | 1.500,00 TRY |
2 Taksit | 765,00 TRY | 1.530,00 TRY |
3 Taksit | 515,00 TRY | 1.545,00 TRY |
4 Taksit | 386,25 TRY | 1.545,00 TRY |
5 Taksit | 312,00 TRY | 1.560,00 TRY |
6 Taksit | 260,00 TRY | 1.560,00 TRY |
7 Taksit | 225,00 TRY | 1.575,00 TRY |
8 Taksit | 196,88 TRY | 1.575,00 TRY |
9 Taksit | 176,67 TRY | 1.590,00 TRY |
10 Taksit | 159,00 TRY | 1.590,00 TRY |
11 Taksit | 145,91 TRY | 1.605,00 TRY |
12 Taksit | 133,75 TRY | 1.605,00 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.500,00 TRY | 1.500,00 TRY |
2 Taksit | 765,00 TRY | 1.530,00 TRY |
3 Taksit | 515,00 TRY | 1.545,00 TRY |
4 Taksit | 386,25 TRY | 1.545,00 TRY |
5 Taksit | 312,00 TRY | 1.560,00 TRY |
6 Taksit | 260,00 TRY | 1.560,00 TRY |
7 Taksit | 225,00 TRY | 1.575,00 TRY |
8 Taksit | 196,88 TRY | 1.575,00 TRY |
9 Taksit | 176,67 TRY | 1.590,00 TRY |
10 Taksit | 159,00 TRY | 1.590,00 TRY |
11 Taksit | 145,91 TRY | 1.605,00 TRY |
12 Taksit | 133,75 TRY | 1.605,00 TRY |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.