Sepetinizde herhangi bir ürün bulunmamaktadır.
Dilerseniz hemen mağazamızdaki ürünlere göz atabilirsiniz.
Ürün Tekne , Yat , Karavan Ve Bir Çok Endüstriyel Uygulamada Kullanılmaktadır.
Ürün Musluk Veya Vana Açıldığında Otomatik Çalışmaya Başlar, Musluk Veya Vana Kapatıldığında Otomatik Kapanır.
Ürün Diyaframlı Pompadır.
Teknik Bilgiler:
Kapasite : 3,8 Litre/Dakika
Basınç : 35 Psi , 2,4 Bar
Voltaj : 24 V
Amper : 1,5 A
Emiş : 1,2 Metre
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 680,00 TRY | 680,00 TRY |
2 Taksit | 346,80 TRY | 693,60 TRY |
3 Taksit | 233,47 TRY | 700,40 TRY |
4 Taksit | 175,10 TRY | 700,40 TRY |
5 Taksit | 141,44 TRY | 707,20 TRY |
6 Taksit | 117,87 TRY | 707,20 TRY |
7 Taksit | 102,00 TRY | 714,00 TRY |
8 Taksit | 89,25 TRY | 714,00 TRY |
9 Taksit | 80,09 TRY | 720,80 TRY |
10 Taksit | 72,08 TRY | 720,80 TRY |
11 Taksit | 66,15 TRY | 727,60 TRY |
12 Taksit | 60,63 TRY | 727,60 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 680,00 TRY | 680,00 TRY |
2 Taksit | 346,80 TRY | 693,60 TRY |
3 Taksit | 233,47 TRY | 700,40 TRY |
4 Taksit | 175,10 TRY | 700,40 TRY |
5 Taksit | 141,44 TRY | 707,20 TRY |
6 Taksit | 117,87 TRY | 707,20 TRY |
7 Taksit | 102,00 TRY | 714,00 TRY |
8 Taksit | 89,25 TRY | 714,00 TRY |
9 Taksit | 80,09 TRY | 720,80 TRY |
10 Taksit | 72,08 TRY | 720,80 TRY |
11 Taksit | 66,15 TRY | 727,60 TRY |
12 Taksit | 60,63 TRY | 727,60 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 680,00 TRY | 680,00 TRY |
2 Taksit | 346,80 TRY | 693,60 TRY |
3 Taksit | 233,47 TRY | 700,40 TRY |
4 Taksit | 175,10 TRY | 700,40 TRY |
5 Taksit | 141,44 TRY | 707,20 TRY |
6 Taksit | 117,87 TRY | 707,20 TRY |
7 Taksit | 102,00 TRY | 714,00 TRY |
8 Taksit | 89,25 TRY | 714,00 TRY |
9 Taksit | 80,09 TRY | 720,80 TRY |
10 Taksit | 72,08 TRY | 720,80 TRY |
11 Taksit | 66,15 TRY | 727,60 TRY |
12 Taksit | 60,63 TRY | 727,60 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 680,00 TRY | 680,00 TRY |
2 Taksit | 346,80 TRY | 693,60 TRY |
3 Taksit | 233,47 TRY | 700,40 TRY |
4 Taksit | 175,10 TRY | 700,40 TRY |
5 Taksit | 141,44 TRY | 707,20 TRY |
6 Taksit | 117,87 TRY | 707,20 TRY |
7 Taksit | 102,00 TRY | 714,00 TRY |
8 Taksit | 89,25 TRY | 714,00 TRY |
9 Taksit | 80,09 TRY | 720,80 TRY |
10 Taksit | 72,08 TRY | 720,80 TRY |
11 Taksit | 66,15 TRY | 727,60 TRY |
12 Taksit | 60,63 TRY | 727,60 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 680,00 TRY | 680,00 TRY |
2 Taksit | 346,80 TRY | 693,60 TRY |
3 Taksit | 233,47 TRY | 700,40 TRY |
4 Taksit | 175,10 TRY | 700,40 TRY |
5 Taksit | 141,44 TRY | 707,20 TRY |
6 Taksit | 117,87 TRY | 707,20 TRY |
7 Taksit | 102,00 TRY | 714,00 TRY |
8 Taksit | 89,25 TRY | 714,00 TRY |
9 Taksit | 80,09 TRY | 720,80 TRY |
10 Taksit | 72,08 TRY | 720,80 TRY |
11 Taksit | 66,15 TRY | 727,60 TRY |
12 Taksit | 60,63 TRY | 727,60 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 680,00 TRY | 680,00 TRY |
2 Taksit | 346,80 TRY | 693,60 TRY |
3 Taksit | 233,47 TRY | 700,40 TRY |
4 Taksit | 175,10 TRY | 700,40 TRY |
5 Taksit | 141,44 TRY | 707,20 TRY |
6 Taksit | 117,87 TRY | 707,20 TRY |
7 Taksit | 102,00 TRY | 714,00 TRY |
8 Taksit | 89,25 TRY | 714,00 TRY |
9 Taksit | 80,09 TRY | 720,80 TRY |
10 Taksit | 72,08 TRY | 720,80 TRY |
11 Taksit | 66,15 TRY | 727,60 TRY |
12 Taksit | 60,63 TRY | 727,60 TRY |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.