1. Teknik Özellikler
Marka | Sailflo |
Giriş Çıkış Ölçüsü | 3/4” veya 1/2" (Ürün içerisinden 2 bağlantıda çıkmaktadır.) |
Gövde Malzemesi | Polypropylene |
Voltaj | 220V |
Kullanim Alanlari | Adblue, Üre, Süt ,Yağ, Su, Belirli Asitler |
Max. Basınç | 4,2 Bar |
Max. Sıvı Sıcaklığı | 45 °C |
Max Debi | 25Litre/Dakika |
Motor Deviri | 2950 RPM
|
Ürün Sailflo marka 220 Volt 25 Litre/Dakika Diyaframlı Hidrofor Pompadır.
Ürün hidrofor sistemlidir. Üzerindeki Switch sayesinde tabanca veya vaya açıldığında çalışmaya başlar , tabanca
veya vana kapandığında otomatik olarak durur.
Ürünlerimiz Fabrika hatalarına karşı 2 yıl garantilidir.
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4.200,00 TRY | 4.200,00 TRY |
2 Taksit | 2.142,00 TRY | 4.284,00 TRY |
3 Taksit | 1.442,00 TRY | 4.326,00 TRY |
4 Taksit | 1.081,50 TRY | 4.326,00 TRY |
5 Taksit | 873,60 TRY | 4.368,00 TRY |
6 Taksit | 728,00 TRY | 4.368,00 TRY |
7 Taksit | 630,00 TRY | 4.410,00 TRY |
8 Taksit | 551,25 TRY | 4.410,00 TRY |
9 Taksit | 494,67 TRY | 4.452,00 TRY |
10 Taksit | 445,20 TRY | 4.452,00 TRY |
11 Taksit | 408,55 TRY | 4.494,00 TRY |
12 Taksit | 374,50 TRY | 4.494,00 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4.200,00 TRY | 4.200,00 TRY |
2 Taksit | 2.142,00 TRY | 4.284,00 TRY |
3 Taksit | 1.442,00 TRY | 4.326,00 TRY |
4 Taksit | 1.081,50 TRY | 4.326,00 TRY |
5 Taksit | 873,60 TRY | 4.368,00 TRY |
6 Taksit | 728,00 TRY | 4.368,00 TRY |
7 Taksit | 630,00 TRY | 4.410,00 TRY |
8 Taksit | 551,25 TRY | 4.410,00 TRY |
9 Taksit | 494,67 TRY | 4.452,00 TRY |
10 Taksit | 445,20 TRY | 4.452,00 TRY |
11 Taksit | 408,55 TRY | 4.494,00 TRY |
12 Taksit | 374,50 TRY | 4.494,00 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4.200,00 TRY | 4.200,00 TRY |
2 Taksit | 2.142,00 TRY | 4.284,00 TRY |
3 Taksit | 1.442,00 TRY | 4.326,00 TRY |
4 Taksit | 1.081,50 TRY | 4.326,00 TRY |
5 Taksit | 873,60 TRY | 4.368,00 TRY |
6 Taksit | 728,00 TRY | 4.368,00 TRY |
7 Taksit | 630,00 TRY | 4.410,00 TRY |
8 Taksit | 551,25 TRY | 4.410,00 TRY |
9 Taksit | 494,67 TRY | 4.452,00 TRY |
10 Taksit | 445,20 TRY | 4.452,00 TRY |
11 Taksit | 408,55 TRY | 4.494,00 TRY |
12 Taksit | 374,50 TRY | 4.494,00 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4.200,00 TRY | 4.200,00 TRY |
2 Taksit | 2.142,00 TRY | 4.284,00 TRY |
3 Taksit | 1.442,00 TRY | 4.326,00 TRY |
4 Taksit | 1.081,50 TRY | 4.326,00 TRY |
5 Taksit | 873,60 TRY | 4.368,00 TRY |
6 Taksit | 728,00 TRY | 4.368,00 TRY |
7 Taksit | 630,00 TRY | 4.410,00 TRY |
8 Taksit | 551,25 TRY | 4.410,00 TRY |
9 Taksit | 494,67 TRY | 4.452,00 TRY |
10 Taksit | 445,20 TRY | 4.452,00 TRY |
11 Taksit | 408,55 TRY | 4.494,00 TRY |
12 Taksit | 374,50 TRY | 4.494,00 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4.200,00 TRY | 4.200,00 TRY |
2 Taksit | 2.142,00 TRY | 4.284,00 TRY |
3 Taksit | 1.442,00 TRY | 4.326,00 TRY |
4 Taksit | 1.081,50 TRY | 4.326,00 TRY |
5 Taksit | 873,60 TRY | 4.368,00 TRY |
6 Taksit | 728,00 TRY | 4.368,00 TRY |
7 Taksit | 630,00 TRY | 4.410,00 TRY |
8 Taksit | 551,25 TRY | 4.410,00 TRY |
9 Taksit | 494,67 TRY | 4.452,00 TRY |
10 Taksit | 445,20 TRY | 4.452,00 TRY |
11 Taksit | 408,55 TRY | 4.494,00 TRY |
12 Taksit | 374,50 TRY | 4.494,00 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4.200,00 TRY | 4.200,00 TRY |
2 Taksit | 2.142,00 TRY | 4.284,00 TRY |
3 Taksit | 1.442,00 TRY | 4.326,00 TRY |
4 Taksit | 1.081,50 TRY | 4.326,00 TRY |
5 Taksit | 873,60 TRY | 4.368,00 TRY |
6 Taksit | 728,00 TRY | 4.368,00 TRY |
7 Taksit | 630,00 TRY | 4.410,00 TRY |
8 Taksit | 551,25 TRY | 4.410,00 TRY |
9 Taksit | 494,67 TRY | 4.452,00 TRY |
10 Taksit | 445,20 TRY | 4.452,00 TRY |
11 Taksit | 408,55 TRY | 4.494,00 TRY |
12 Taksit | 374,50 TRY | 4.494,00 TRY |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.