1. Teknik Özellikler
Marka | Sailflo |
Giriş Çıkış Ölçüsü | 3/4” veya 1/2" (Ürün içerisinden 2 bağlantıda çıkmaktadır.) |
Gövde Malzemesi | Polypropylene |
Voltaj | 220V |
Kullanim Alanlari | Adblue, Üre, Süt ,Yağ, Su, Belirli Asitler |
Max. Basınç | 4,2 Bar |
Max. Sıvı Sıcaklığı | 45 °C |
Max Debi | 25Litre/Dakika |
Motor Deviri | 2950 RPM
|
Ürün Sailflo marka 220 Volt 25 Litre/Dakika Diyaframlı Hidrofor Pompadır.
Ürün hidrofor sistemlidir. Üzerindeki Switch sayesinde tabanca veya vaya açıldığında çalışmaya başlar , tabanca
veya vana kapandığında otomatik olarak durur.
Ürünlerimiz Fabrika hatalarına karşı 2 yıl garantilidir.
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2.000,00 TRY | 2.000,00 TRY |
2 Taksit | 1.020,00 TRY | 2.040,00 TRY |
3 Taksit | 686,67 TRY | 2.060,00 TRY |
4 Taksit | 515,00 TRY | 2.060,00 TRY |
5 Taksit | 416,00 TRY | 2.080,00 TRY |
6 Taksit | 346,67 TRY | 2.080,00 TRY |
7 Taksit | 300,00 TRY | 2.100,00 TRY |
8 Taksit | 262,50 TRY | 2.100,00 TRY |
9 Taksit | 235,56 TRY | 2.120,00 TRY |
10 Taksit | 212,00 TRY | 2.120,00 TRY |
11 Taksit | 194,55 TRY | 2.140,00 TRY |
12 Taksit | 178,33 TRY | 2.140,00 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2.000,00 TRY | 2.000,00 TRY |
2 Taksit | 1.020,00 TRY | 2.040,00 TRY |
3 Taksit | 686,67 TRY | 2.060,00 TRY |
4 Taksit | 515,00 TRY | 2.060,00 TRY |
5 Taksit | 416,00 TRY | 2.080,00 TRY |
6 Taksit | 346,67 TRY | 2.080,00 TRY |
7 Taksit | 300,00 TRY | 2.100,00 TRY |
8 Taksit | 262,50 TRY | 2.100,00 TRY |
9 Taksit | 235,56 TRY | 2.120,00 TRY |
10 Taksit | 212,00 TRY | 2.120,00 TRY |
11 Taksit | 194,55 TRY | 2.140,00 TRY |
12 Taksit | 178,33 TRY | 2.140,00 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2.000,00 TRY | 2.000,00 TRY |
2 Taksit | 1.020,00 TRY | 2.040,00 TRY |
3 Taksit | 686,67 TRY | 2.060,00 TRY |
4 Taksit | 515,00 TRY | 2.060,00 TRY |
5 Taksit | 416,00 TRY | 2.080,00 TRY |
6 Taksit | 346,67 TRY | 2.080,00 TRY |
7 Taksit | 300,00 TRY | 2.100,00 TRY |
8 Taksit | 262,50 TRY | 2.100,00 TRY |
9 Taksit | 235,56 TRY | 2.120,00 TRY |
10 Taksit | 212,00 TRY | 2.120,00 TRY |
11 Taksit | 194,55 TRY | 2.140,00 TRY |
12 Taksit | 178,33 TRY | 2.140,00 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2.000,00 TRY | 2.000,00 TRY |
2 Taksit | 1.020,00 TRY | 2.040,00 TRY |
3 Taksit | 686,67 TRY | 2.060,00 TRY |
4 Taksit | 515,00 TRY | 2.060,00 TRY |
5 Taksit | 416,00 TRY | 2.080,00 TRY |
6 Taksit | 346,67 TRY | 2.080,00 TRY |
7 Taksit | 300,00 TRY | 2.100,00 TRY |
8 Taksit | 262,50 TRY | 2.100,00 TRY |
9 Taksit | 235,56 TRY | 2.120,00 TRY |
10 Taksit | 212,00 TRY | 2.120,00 TRY |
11 Taksit | 194,55 TRY | 2.140,00 TRY |
12 Taksit | 178,33 TRY | 2.140,00 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2.000,00 TRY | 2.000,00 TRY |
2 Taksit | 1.020,00 TRY | 2.040,00 TRY |
3 Taksit | 686,67 TRY | 2.060,00 TRY |
4 Taksit | 515,00 TRY | 2.060,00 TRY |
5 Taksit | 416,00 TRY | 2.080,00 TRY |
6 Taksit | 346,67 TRY | 2.080,00 TRY |
7 Taksit | 300,00 TRY | 2.100,00 TRY |
8 Taksit | 262,50 TRY | 2.100,00 TRY |
9 Taksit | 235,56 TRY | 2.120,00 TRY |
10 Taksit | 212,00 TRY | 2.120,00 TRY |
11 Taksit | 194,55 TRY | 2.140,00 TRY |
12 Taksit | 178,33 TRY | 2.140,00 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2.000,00 TRY | 2.000,00 TRY |
2 Taksit | 1.020,00 TRY | 2.040,00 TRY |
3 Taksit | 686,67 TRY | 2.060,00 TRY |
4 Taksit | 515,00 TRY | 2.060,00 TRY |
5 Taksit | 416,00 TRY | 2.080,00 TRY |
6 Taksit | 346,67 TRY | 2.080,00 TRY |
7 Taksit | 300,00 TRY | 2.100,00 TRY |
8 Taksit | 262,50 TRY | 2.100,00 TRY |
9 Taksit | 235,56 TRY | 2.120,00 TRY |
10 Taksit | 212,00 TRY | 2.120,00 TRY |
11 Taksit | 194,55 TRY | 2.140,00 TRY |
12 Taksit | 178,33 TRY | 2.140,00 TRY |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.