Ürün tanımı;
24volt 5.0litre dakikada su basabilen 100psi 6.9bar basınç gücüne sahip 2 çemberli diyaframlı pompa.
1.2metreden kendinden emiş yapabilir.60-65metre civarı yükseğede su basabilmek kabiliyeti mevcuttur.
Genellikle Elektrik olmayan konteyner ,tekne ,karavan ,mobil tuvalet ve outdoor uygulamalarda kullanılır.
12volt ve 24volt farklı litre ve güçte modelleri mevcuttur.
Musluğu açtığınızda otomatik çalışır kapattığınızda otomatik durabilirler.
12-24volt hidrofor Seçimi hakkında;
Diyaframlı pompalar çalışma voltajına göre ,litresine göre ve basıncına göre ayrılmaktadır.
İhtiyaca yönelik pompa seçmek gerekir.
1)Kısaca 4-5litre dakikada basabilen pompalar hemen hemen taharet musluğu miktarında su basabilirler
El yıkamak ve ufak işler için idealdir.Eğerki su tankınızda ufaksa bu pompayı almak mantıklı olacaktır.
2)10-13litre civarındaki pompalar el yıkama ve buna ek duş banyo kullanımı için idealdir.Birden fazla el yıkama musluğunun olduğu durumlardada düşünülebilir.
3)18-20litre civarındaki pompalar 2-3 katlı standart bir evin tüm hattına yeterlidir.Evde şebeke varmışcasına çamaşır makinesinden duşunuza kadar tüm basınç ve su ihtiyacınızı karşılar.
20litrenin bile yetmediği büyük gemi ve teknelerde 2-3-4 adet paralel bağlayarak güç arttırımı yapılmaktadır.
Genel olarak Kullanım alanları;
*Karavan ,tekne ve Outdoor kamp uygulamaları
*Mobil tuvalet uygulamaları
*Güneş enerjili Çiftlik bağ evlerinde
*Atm para makinesi yıkama çöp konteyneri yıkama
*Yol yıkama araçları
*Endüstriyel sektörler
*Tarımsal İlaçlama makineleri Traktör üzerine sırt çantalarına ve atv motosiklet üzerine entegre sistem tasarımları
*Bunlar dışında bir çok argedede kullanıma açıktır.
Bu pompa türü Ne tip Sıvıları basabilir?
Üretilme amacı temiz su basabilmektir.Ancak akıcılığı sudan biraz daha az olan plastiğe zararı olmayan sıvılarıda basabilir.
Diyaframlı yapısı yüzünden partiküllü sıvılar kullanılması tavsiye edilmez.Ama ufak boyutlu partikülleri tolere edebilirler.
meyve suyu gibi sıvıların basılmasındada tercih ediliyor.
Bu pompa sürekli çalışmak için tasarlanmamıştır.7/24 durmadan çalışmaya uygun değildir.
Özellikler | |
Tipi | 2 çemberli Diyaframlı Su pompası |
Bağlantı çapı | 3/8"(9.5mm) bağlantı çapı |
Sıcaklık: | 140°F [60 °C] Max . |
Kendinden emiş derinliği | 4 feet (1.5 m) emiş derinliği |
Kuru çalışma | Kısa süreli mümkün |
Kontrol tipi | Basınç anahtarı |
Voltajı; | 12volt Standart doğru akım motoru |
*Termal Aşırı yük koruması ve tekrar otomatik devreye girme özelliği mevcuttur.
Model | Volt(V) | Akış miktarı dakika (LPM/GPM) | Basıncı(psi/bar) | Akım(Amper) |
FLO-3403 | 24v | 5.0 lt | 100psi 6.9bar | 3,5A |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.500,00 TRY | 1.500,00 TRY |
2 Taksit | 765,00 TRY | 1.530,00 TRY |
3 Taksit | 515,00 TRY | 1.545,00 TRY |
4 Taksit | 386,25 TRY | 1.545,00 TRY |
5 Taksit | 312,00 TRY | 1.560,00 TRY |
6 Taksit | 260,00 TRY | 1.560,00 TRY |
7 Taksit | 225,00 TRY | 1.575,00 TRY |
8 Taksit | 196,88 TRY | 1.575,00 TRY |
9 Taksit | 176,67 TRY | 1.590,00 TRY |
10 Taksit | 159,00 TRY | 1.590,00 TRY |
11 Taksit | 145,91 TRY | 1.605,00 TRY |
12 Taksit | 133,75 TRY | 1.605,00 TRY |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.500,00 TRY | 1.500,00 TRY |
2 Taksit | 765,00 TRY | 1.530,00 TRY |
3 Taksit | 515,00 TRY | 1.545,00 TRY |
4 Taksit | 386,25 TRY | 1.545,00 TRY |
5 Taksit | 312,00 TRY | 1.560,00 TRY |
6 Taksit | 260,00 TRY | 1.560,00 TRY |
7 Taksit | 225,00 TRY | 1.575,00 TRY |
8 Taksit | 196,88 TRY | 1.575,00 TRY |
9 Taksit | 176,67 TRY | 1.590,00 TRY |
10 Taksit | 159,00 TRY | 1.590,00 TRY |
11 Taksit | 145,91 TRY | 1.605,00 TRY |
12 Taksit | 133,75 TRY | 1.605,00 TRY |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.500,00 TRY | 1.500,00 TRY |
2 Taksit | 765,00 TRY | 1.530,00 TRY |
3 Taksit | 515,00 TRY | 1.545,00 TRY |
4 Taksit | 386,25 TRY | 1.545,00 TRY |
5 Taksit | 312,00 TRY | 1.560,00 TRY |
6 Taksit | 260,00 TRY | 1.560,00 TRY |
7 Taksit | 225,00 TRY | 1.575,00 TRY |
8 Taksit | 196,88 TRY | 1.575,00 TRY |
9 Taksit | 176,67 TRY | 1.590,00 TRY |
10 Taksit | 159,00 TRY | 1.590,00 TRY |
11 Taksit | 145,91 TRY | 1.605,00 TRY |
12 Taksit | 133,75 TRY | 1.605,00 TRY |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.500,00 TRY | 1.500,00 TRY |
2 Taksit | 765,00 TRY | 1.530,00 TRY |
3 Taksit | 515,00 TRY | 1.545,00 TRY |
4 Taksit | 386,25 TRY | 1.545,00 TRY |
5 Taksit | 312,00 TRY | 1.560,00 TRY |
6 Taksit | 260,00 TRY | 1.560,00 TRY |
7 Taksit | 225,00 TRY | 1.575,00 TRY |
8 Taksit | 196,88 TRY | 1.575,00 TRY |
9 Taksit | 176,67 TRY | 1.590,00 TRY |
10 Taksit | 159,00 TRY | 1.590,00 TRY |
11 Taksit | 145,91 TRY | 1.605,00 TRY |
12 Taksit | 133,75 TRY | 1.605,00 TRY |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.500,00 TRY | 1.500,00 TRY |
2 Taksit | 765,00 TRY | 1.530,00 TRY |
3 Taksit | 515,00 TRY | 1.545,00 TRY |
4 Taksit | 386,25 TRY | 1.545,00 TRY |
5 Taksit | 312,00 TRY | 1.560,00 TRY |
6 Taksit | 260,00 TRY | 1.560,00 TRY |
7 Taksit | 225,00 TRY | 1.575,00 TRY |
8 Taksit | 196,88 TRY | 1.575,00 TRY |
9 Taksit | 176,67 TRY | 1.590,00 TRY |
10 Taksit | 159,00 TRY | 1.590,00 TRY |
11 Taksit | 145,91 TRY | 1.605,00 TRY |
12 Taksit | 133,75 TRY | 1.605,00 TRY |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.500,00 TRY | 1.500,00 TRY |
2 Taksit | 765,00 TRY | 1.530,00 TRY |
3 Taksit | 515,00 TRY | 1.545,00 TRY |
4 Taksit | 386,25 TRY | 1.545,00 TRY |
5 Taksit | 312,00 TRY | 1.560,00 TRY |
6 Taksit | 260,00 TRY | 1.560,00 TRY |
7 Taksit | 225,00 TRY | 1.575,00 TRY |
8 Taksit | 196,88 TRY | 1.575,00 TRY |
9 Taksit | 176,67 TRY | 1.590,00 TRY |
10 Taksit | 159,00 TRY | 1.590,00 TRY |
11 Taksit | 145,91 TRY | 1.605,00 TRY |
12 Taksit | 133,75 TRY | 1.605,00 TRY |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.