Piusi Benzin Transfer Pompası (Cube56 EX)

PİUSİ

28.350,00 TRY KDV Dahil

Piusi Benzin Transfer Pompası (Cube56 EX)

Piusi Benzin Transfer Pompası 

Set içindekiler 

*Piusi Exproff Benzin Sayacı

*Piusi Exproff Benzin Pompası

*4 Mt Akaryakıt Basma Hortumu

*3/4 Otomatik Benzin Tabancası

*Pompa Şasesi

Sayaç Özellikleri

Mekanik Bezin Sayacı

F0057000A

 

PIUSI EXPROFF BENZİN SAYACI 

CONTALITRI K33 VER.A ATEX 

Özel kullanıma yönelik yeni mekanik litre sayacı, patlama riskinin yüksek olduğu ortamlarda dağıtılan miktarın (benzin, kerosen, mazot) hassas bir şekilde ölçülmesi için ATEX gerekliliklerini karşılamaktadır.

 

Güvenilir, ekonomik, kurulum yerinde kolay monte ve kalibre edilebilir, ayrıca düşük akış direnci sayesinde yer çekimi ile de kullanılabilir.

 

K33 ATEX litre sayacı gerek sert gerekse esnek borular ile pompalar ve tanklar üzerine herhangi bir pozisyonda monte edilebilir.

 

Cihaz aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır:

Grup II, kategori 2 G IIB T=85°C (T6), dolayısıyla litre sayacı, 99/92/CE yönergesine göre "1" ve "2" olarak sınıflandırılan alanlarda kullanmaya uygundur.

  • 3 Haneli kısmi gösterge (azami 999 litre), 

Toplam 6 haneli. 

 

PIUSI EX50 ürün güvenliği ile ilgili sıkı ATEX/IECEX/UL yönergeleri kriterlere cevap vermektedir.

 

Kategori:

POMPALAR

Liquid:

Benzin, Gaz yağı, Mazot

Sector of application:

Patlama Önler

Flow-rate:

up to 50 l/min (19 gpm)   Piusi Ürünleri

 

220 Volt

240 Watt

2700 Devir 

1" Giriş / Çıkış

Piusi Türkiye Garantisi İle

  • Debiler 20 - 120 l/dakika
  • Sayım hassasiyeti +/- %1
  • Tekrarlanabilirlik +/- %0.3
  • Çalışma basıncı 3.5 bar
  • Patlama basıncı 28 bar
  • Pompa Özellikleri 
  • Döküm gövde; 
  • Uzun ömürlü olması için düşük emilimli, 50 l/dakikaya kadar dağıtabilen yüksek verimlilikte motor; 
  • Gürültü önleyici filtre (elektromanyetik bağdaşabilirlik EMC); 
  • Tüm bileşenler flanşlıdır: Pompa, litre sayaçları ve filtreler, mastik kullanımı olmadan monte edilebilir veya değiştirilebilir, dolaysıyla bağlantılar çabuk ve güvenlidir; 
  • Gömme bypass vanası; 
  • Termal koruma; 
  • Çek-valf vanası ve aşırı basınç tahliye vanası; 
  •  

Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Kredi Kartı Tek Ödeme
:
28.350,00 TRY
Havale
:
28.350,00 TRY
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 28.350,00 TRY 28.350,00 TRY
2 Taksit 14.458,50 TRY 28.917,00 TRY
3 Taksit 9.733,50 TRY 29.200,50 TRY
4 Taksit 7.300,13 TRY 29.200,50 TRY
5 Taksit 5.896,80 TRY 29.484,00 TRY
6 Taksit 4.914,00 TRY 29.484,00 TRY
7 Taksit 4.252,50 TRY 29.767,50 TRY
8 Taksit 3.720,94 TRY 29.767,50 TRY
9 Taksit 3.339,00 TRY 30.051,00 TRY
10 Taksit 3.005,10 TRY 30.051,00 TRY
11 Taksit 2.757,68 TRY 30.334,50 TRY
12 Taksit 2.527,88 TRY 30.334,50 TRY
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 28.350,00 TRY 28.350,00 TRY
2 Taksit 14.458,50 TRY 28.917,00 TRY
3 Taksit 9.733,50 TRY 29.200,50 TRY
4 Taksit 7.300,13 TRY 29.200,50 TRY
5 Taksit 5.896,80 TRY 29.484,00 TRY
6 Taksit 4.914,00 TRY 29.484,00 TRY
7 Taksit 4.252,50 TRY 29.767,50 TRY
8 Taksit 3.720,94 TRY 29.767,50 TRY
9 Taksit 3.339,00 TRY 30.051,00 TRY
10 Taksit 3.005,10 TRY 30.051,00 TRY
11 Taksit 2.757,68 TRY 30.334,50 TRY
12 Taksit 2.527,88 TRY 30.334,50 TRY
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 28.350,00 TRY 28.350,00 TRY
2 Taksit 14.458,50 TRY 28.917,00 TRY
3 Taksit 9.733,50 TRY 29.200,50 TRY
4 Taksit 7.300,13 TRY 29.200,50 TRY
5 Taksit 5.896,80 TRY 29.484,00 TRY
6 Taksit 4.914,00 TRY 29.484,00 TRY
7 Taksit 4.252,50 TRY 29.767,50 TRY
8 Taksit 3.720,94 TRY 29.767,50 TRY
9 Taksit 3.339,00 TRY 30.051,00 TRY
10 Taksit 3.005,10 TRY 30.051,00 TRY
11 Taksit 2.757,68 TRY 30.334,50 TRY
12 Taksit 2.527,88 TRY 30.334,50 TRY
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 28.350,00 TRY 28.350,00 TRY
2 Taksit 14.458,50 TRY 28.917,00 TRY
3 Taksit 9.733,50 TRY 29.200,50 TRY
4 Taksit 7.300,13 TRY 29.200,50 TRY
5 Taksit 5.896,80 TRY 29.484,00 TRY
6 Taksit 4.914,00 TRY 29.484,00 TRY
7 Taksit 4.252,50 TRY 29.767,50 TRY
8 Taksit 3.720,94 TRY 29.767,50 TRY
9 Taksit 3.339,00 TRY 30.051,00 TRY
10 Taksit 3.005,10 TRY 30.051,00 TRY
11 Taksit 2.757,68 TRY 30.334,50 TRY
12 Taksit 2.527,88 TRY 30.334,50 TRY
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 28.350,00 TRY 28.350,00 TRY
2 Taksit 14.458,50 TRY 28.917,00 TRY
3 Taksit 9.733,50 TRY 29.200,50 TRY
4 Taksit 7.300,13 TRY 29.200,50 TRY
5 Taksit 5.896,80 TRY 29.484,00 TRY
6 Taksit 4.914,00 TRY 29.484,00 TRY
7 Taksit 4.252,50 TRY 29.767,50 TRY
8 Taksit 3.720,94 TRY 29.767,50 TRY
9 Taksit 3.339,00 TRY 30.051,00 TRY
10 Taksit 3.005,10 TRY 30.051,00 TRY
11 Taksit 2.757,68 TRY 30.334,50 TRY
12 Taksit 2.527,88 TRY 30.334,50 TRY
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 28.350,00 TRY 28.350,00 TRY
2 Taksit 14.458,50 TRY 28.917,00 TRY
3 Taksit 9.733,50 TRY 29.200,50 TRY
4 Taksit 7.300,13 TRY 29.200,50 TRY
5 Taksit 5.896,80 TRY 29.484,00 TRY
6 Taksit 4.914,00 TRY 29.484,00 TRY
7 Taksit 4.252,50 TRY 29.767,50 TRY
8 Taksit 3.720,94 TRY 29.767,50 TRY
9 Taksit 3.339,00 TRY 30.051,00 TRY
10 Taksit 3.005,10 TRY 30.051,00 TRY
11 Taksit 2.757,68 TRY 30.334,50 TRY
12 Taksit 2.527,88 TRY 30.334,50 TRY

Gizlilik Politikası ve Çerez Uyarısı

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

Tamam